各位教职工:
个人月工薪收入适用税率及应纳税额如下表所示,请教工注意自己的月收入总额及适用税率。
个人所得税税率表明细及计算方法请见下载专区。
月工薪收入合计(元) | 适用税率 | 应纳税额(元) |
3500-5000 | 3% | 0-45 |
5000-8000 | 10% | 45-345 |
8000-12500 | 20% | 345-1245 |
12500-38500 | 25% | 1245-7745 |
38500-58500 | 30% | 7745-13745 |
58500-83500 | 35% | 13745-22495 |
83500以上 | 45% | 22495以上 |
计划财务处
2014年6月12日